Classements (saison 2026)

Groupe A J V N D + - +/- PTS
1 13 9 2 2 46 22 24 29
2 11 8 1 2 41 20 21 25
3 13 8 0 5 32 26 6 24
4 13 5 1 7 35 41 -6 16
5 12 5 1 6 38 45 -7 16
6 12 3 2 7 19 42 -23 11
7 12 2 4 6 16 27 -11 10
8 12 3 1 8 23 27 -4 10
Groupe B J V N D + - +/- PTS
1
CIO
9 7 2 0 27 13 14 23
2 10 6 2 2 37 26 11 20
3 9 6 1 2 27 20 7 19
4 9 5 3 1 42 19 23 18
5 10 5 1 4 35 26 9 16
6 10 4 1 5 35 29 6 13
7
GDJ
10 2 4 4 26 28 -2 10
8 9 1 6 2 22 27 -5 9
9 10 2 1 7 25 47 -22 7
10 9 1 2 6 20 37 -17 5
11 9 1 1 7 23 47 -24 4
Groupe C J V N D + - +/- PTS
1 10 8 1 1 30 17 13 25
2 10 7 1 2 39 17 22 22
3 10 5 4 1 23 14 9 19
4 10 5 1 4 25 21 4 16
5 10 5 1 4 37 25 12 16
6 10 3 3 4 16 26 -10 12
7 9 3 3 3 22 23 -1 12
8 9 3 1 5 24 32 -8 10
9 10 2 3 5 22 28 -6 9
10 10 2 1 7 18 40 -22 7
11 10 1 1 8 20 33 -13 4
Groupe D J V N D + - +/- PTS
1 10 8 2 0 34 11 23 26
2 10 7 3 0 27 8 19 24
3 10 7 1 2 30 17 13 22
4 10 6 2 2 23 15 8 20
5 11 5 2 4 30 39 -9 17
6 11 4 2 5 31 40 -9 14
7 10 4 1 5 34 30 4 13
8 9 3 2 4 14 16 -2 11
9 11 2 4 5 22 25 -3 10
10 10 3 0 7 28 32 -4 9
11 10 1 2 7 22 35 -13 5
12 10 0 1 9 15 42 -27 1
Groupe E J V N D + - +/- PTS
1 8 7 1 0 45 3 42 22
2 8 5 1 2 36 14 22 16
3 9 3 0 6 17 38 -21 9
4 7 0 0 7 3 46 -43 0
Fairplay masculin J PTS
1 9 0.222
2 9 0.667
3
CIO
9 0.750
4 10 0.800
5 10 0.889
6 10 1.050
7 10 1.400
8 10 1.700
9 11 1.727
10 11 1.778
11 10 1.850
12 10 2.000
13 10 2.000
14 13 2.000
15 10 2.222
16 13 2.231
17 10 2.300
18 9 2.333
19 9 2.389
20 11 2.455
21 12 2.667
22 9 2.778
23 9 2.778
24 10 3.050
25 10 3.100
26 10 3.150
27 10 3.200
28 10 3.222
29 13 3.308
30 9 3.333
31 10 3.400
32 9 3.778
33 12 3.917
34 12 4.167
35 10 4.200
36 11 4.273
37
GDJ
10 4.300
38 10 4.300
39 10 4.700
40 10 5.050
41 12 5.250
42 10 7.600
Fairplay féminin J PTS
1 8 0.063
2 9 0.222
3 8 0.500
4 7 1.143