Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Fondation
2026
Adhésion à la LRF
2013
Couleur maillots
Blanc
Couleur shorts
Noir
Site internet
-
Calendrier de l'équipe (saison 2026)
Mercredi 30.09.26 19:00
groupe C#209
Mercredi 23.09.26 20:00
groupe C#194
Mardi 15.09.26 20:00
groupe C#178
Lundi 07.09.26 19:30
groupe C#158
Jeudi 20.08.26 19:30
groupe C#224
Mardi 30.06.26 20:15
groupe C#114
Jeudi 28.05.26 20:15
groupe C#51
Mardi 19.05.26 19:00
groupe C#35
Lundi 11.05.26 19:30
groupe C#21
Jeudi 30.04.26 19:45
groupe C#9
Classement (saison 2026)
| Groupe C | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 12 | 21 | 16 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 14 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 18 | -7 | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 22 | -4 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 5 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 1 | |
C'estdit