Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Fondation
2026
Adhésion à la LRF
2013
Couleur maillots
Blanc
Couleur shorts
Noir
Site internet
-
Calendrier de l'équipe (saison 2026)
Mercredi 30.09.26 19:00
groupe C#209
Mercredi 23.09.26 20:00
groupe C#194
Mardi 15.09.26 20:00
groupe C#178
Lundi 07.09.26 19:30
groupe C#158
Jeudi 20.08.26 19:30
groupe C#224
Mardi 30.06.26 20:15
groupe C#114
Jeudi 28.05.26 20:15
groupe C#51
Mardi 19.05.26 19:00
groupe C#35
Lundi 11.05.26 19:30
groupe C#21
Jeudi 30.04.26 19:45
groupe C#9
Classement (saison 2026)
| Groupe C | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 17 | 22 | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 | 9 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 16 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 25 | 12 | 16 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 26 | -10 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 23 | -1 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 33 | -13 | 4 | |
C'estdit