Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Fondation
2026
Adhésion à la LRF
2026
Couleur maillots
1e noir , 2e violet
Couleur shorts
1e noir , 2e violet
Calendrier de l'équipe (saison 2026)
Lundi 19.10.26 20:30
groupe D#242
Mercredi 14.10.26 19:45
groupe D#238
Jeudi 01.10.26 19:45
groupe D#215
Mercredi 16.09.26 19:30
groupe D#181
Mardi 08.09.26 19:30
groupe D#162
Jeudi 03.09.26 20:15
groupe D#155
Mercredi 26.08.26 20:30
groupe D#137
Mercredi 24.06.26 20:15
groupe D#102
Jeudi 18.06.26 20:00
groupe D#91
Jeudi 11.06.26 19:30
groupe D#75
Jeudi 21.05.26 20:00
groupe D#45
Classement (saison 2026)
| Groupe D | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 10 | 17 | 20 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 18 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 26 | 1 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 32 | -9 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 27 | -5 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 27 | -9 | 5 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 31 | -18 | 1 | |
Montakhab Afghan