Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Fondation
2004
Adhésion à la LRF
2005
Couleur maillots
Jaune-brun
Couleur shorts
Bleu
Site internet
-
Calendrier de l'équipe (saison 2026)
Mercredi 21.10.26 19:45
groupe D#168
Mercredi 14.10.26 20:30
groupe D#237
Mercredi 07.10.26 19:15
groupe D#226
Mardi 29.09.26 19:30
groupe D#206
Jeudi 24.09.26 19:30
groupe D#249
Lundi 14.09.26 19:45
groupe D#186
Mardi 25.08.26 19:30
groupe D#105
Lundi 29.06.26 20:45
groupe D#110
Jeudi 18.06.26 19:45
groupe D#92
Jeudi 11.06.26 20:00
groupe D#76
Jeudi 21.05.26 20:00
groupe D#45
Mercredi 29.04.26 19:15
1/16 coupe#516
Classement (saison 2026)
| Groupe D | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 11 | 23 | 26 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 24 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 39 | -9 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 40 | -9 | 14 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 30 | 4 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 11 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 25 | -3 | 10 | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 32 | -4 | 9 | |
| 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 35 | -13 | 5 | |
| 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 42 | -27 | 1 | |
New Team