Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Lieu
Lausanne 25
Fondation
1937
Adhésion à la LRF
-
Couleur maillots
1. Bleu / 2. Orange
Couleur shorts
1. Bleu / 2. Orange
Site internet
Calendrier de l'équipe (saison 2026)
Lundi 26.10.26 19:15
groupe B#121
Mercredi 21.10.26 19:30
groupe B#14
Mardi 13.10.26 19:45
groupe B#161
Mardi 06.10.26 20:00
groupe B#220
Mardi 22.09.26 19:00
groupe B#188
Lundi 01.06.26 20:45
groupe B#63
Mardi 26.05.26 20:00
groupe B#49
Lundi 18.05.26 20:00
groupe B#33
Lundi 11.05.26 20:00
groupe B#23
Mardi 28.04.26 19:30
groupe B#4
Classement (saison 2026)
| Groupe B | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 17 | 23 | 17 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 16 | |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 24 | 9 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | 14 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 24 | 21 | 3 | 10 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 37 | -17 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 | 4 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 16 | 22 | -6 | 4 | |
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 41 | -22 | 3 | |
EHL 2