Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Fondation
2013
Adhésion à la LRF
2014
Couleur maillots
Rouge&Noir
Couleur shorts
Noir
Site internet
-
Calendrier de l'équipe (saison 2025)
Jeudi 30.10.25 20:45
groupe C#134
Mardi 07.10.25 20:00
groupe C#225
Jeudi 02.10.25 19:45
groupe C#216
Mardi 16.09.25 19:45
groupe C#187
Mardi 09.09.25 19:45
groupe C#168
Mardi 02.09.25 19:45
groupe C#150
Lundi 25.08.25 19:45
groupe C#130
Mercredi 18.06.25 20:30
groupe C#88
Mercredi 04.06.25 20:30
groupe C#60
Jeudi 08.05.25 19:45
groupe C#11
Mardi 22.04.25 19:45
1/16 coupe#502
Classement (saison 2025)
| Groupe C | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 18 | 26 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 20 | 7 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 26 | 9 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 38 | -20 | 4 | |
| 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 33 | -20 | 3 | |
Red Marmottes