Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Fondation
2013
Adhésion à la LRF
2014
Couleur maillots
Rouge&Noir
Couleur shorts
Noir
Site internet
-
Calendrier de l'équipe (saison 2026)
Mercredi 14.10.26 20:00
groupe C#15
Jeudi 08.10.26 20:45
groupe C#223
Mercredi 30.09.26 19:00
groupe C#209
Mardi 22.09.26 20:45
groupe C#191
Mardi 15.09.26 20:45
groupe C#179
Mardi 01.09.26 20:00
groupe C#147
Mardi 30.06.26 20:00
groupe C#113
Lundi 08.06.26 20:45
groupe C#67
Mercredi 27.05.26 20:00
groupe C#53
Mardi 12.05.26 19:30
groupe C#26
Mardi 21.04.26 19:30
1/16 coupe#505
Classement (saison 2026)
| Groupe C | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 17 | 22 | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 | 9 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 16 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 25 | 12 | 16 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 26 | -10 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 23 | -1 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 33 | -13 | 4 | |
Red Marmottes