Classements (saison 2025)

Groupe A J V N D + - +/- PTS
1 12 8 0 4 31 20 11 24
2 12 7 1 4 27 20 7 22
3 13 6 2 5 30 19 11 20
4 10 6 0 4 27 17 10 18
5 11 5 2 4 33 30 3 17
6 10 5 0 5 23 25 -2 15
7 12 3 1 8 19 40 -21 10
8 12 3 0 9 26 45 -19 9
Groupe B J V N D + - +/- PTS
1 10 8 2 0 45 14 31 26
2 10 6 2 2 44 24 20 20
3 9 6 2 1 21 9 12 20
4 9 6 1 2 23 19 4 19
5
CIO
10 4 3 3 23 17 6 15
6 8 4 0 4 25 23 2 12
7 9 3 1 5 30 47 -17 10
8 10 3 1 6 11 27 -16 10
9 9 2 0 7 21 32 -11 6
10 9 1 2 6 16 28 -12 5
11 7 0 0 7 6 25 -19 0
Groupe C J V N D + - +/- PTS
1 9 7 1 1 44 18 26 22
2 10 7 1 2 35 19 16 22
3
GDJ
10 7 0 3 27 20 7 21
4 10 5 2 3 35 26 9 17
5 10 5 1 4 24 21 3 16
6 9 4 1 4 20 26 -6 13
7 9 3 2 4 24 26 -2 11
8 9 3 1 5 18 24 -6 10
9 8 3 0 5 21 28 -7 9
10 10 1 1 8 18 38 -20 4
11 8 1 0 7 13 33 -20 3
Groupe D J V N D + - +/- PTS
1 11 10 1 0 60 21 39 31
2 11 8 1 2 35 32 3 25
3 10 7 1 2 26 19 7 22
4 10 6 1 3 36 25 11 19
5 11 5 2 4 27 23 4 17
6 9 4 1 4 30 17 13 13
7 9 3 1 5 29 29 0 10
8 10 3 1 6 24 41 -17 10
9 11 3 0 8 23 44 -21 9
10 9 2 2 5 24 30 -6 8
11 6 1 0 5 9 22 -13 3
12 9 0 1 8 13 33 -20 1
Groupe E J V N D + - +/- PTS
1 12 8 1 3 48 29 19 25
2 11 7 0 4 40 23 17 21
3 10 4 0 6 26 35 -9 12
4 9 1 1 7 10 37 -27 4
Fairplay masculin J PTS
1 11 0.909
2
CIO
10 1.200
3 9 1.389
4 9 1.389
5 9 1.500
6 9 1.556
7 10 1.556
8 11 1.591
9
GDJ
10 1.600
10 10 1.700
11 11 1.750
12 11 1.773
13 10 1.800
14 10 1.900
15 8 1.938
16 10 2.200
17 7 2.286
18 13 2.423
19 10 2.550
20 12 2.583
21 12 2.625
22 9 2.667
23 10 2.700
24 9 2.778
25 9 2.889
26 9 2.889
27 9 3.111
28 9 3.333
29 12 3.333
30 9 3.444
31 11 3.500
32 10 4.000
33 8 4.286
34 10 4.500
35 9 4.625
36 10 4.900
37 6 5.000
38 9 5.222
39 10 5.250
40 10 5.900
41 8 6.500
42 12 6.583
Fairplay féminin J PTS
1 11 0.182
2 9 0.222
3 12 0.250
4 10 1.000