Classements (saison 2025)

Groupe A J V N D + - +/- PTS
1 4 3 1 0 12 6 6 10
2 2 2 0 0 6 1 5 6
3 5 2 0 3 9 10 -1 6
4 3 2 0 1 10 6 4 6
5 2 1 0 1 4 3 1 3
6 3 1 0 2 7 9 -2 3
7 2 0 1 1 1 4 -3 1
8 3 0 0 3 2 12 -10 0
Groupe B J V N D + - +/- PTS
1 5 4 1 0 26 10 16 13
2 5 3 2 0 15 6 9 11
3 5 2 2 1 9 6 3 8
4 4 2 0 2 12 12 0 6
5 4 1 1 2 13 18 -5 4
6 3 1 1 1 4 7 -3 4
7 3 1 1 1 8 4 4 4
8 3 0 2 1 1 7 -6 2
9
CIO
3 0 2 1 8 11 -3 2
10 2 0 0 2 4 12 -8 0
11 3 0 0 3 5 12 -7 0
Groupe C J V N D + - +/- PTS
1
GDJ
3 3 0 0 11 2 9 9
2 3 2 0 1 8 3 5 6
3 3 2 0 1 6 3 3 6
4 2 2 0 0 12 4 8 6
5 3 1 1 1 5 3 2 4
6 3 1 1 1 4 6 -2 4
7 2 1 1 0 5 2 3 4
8 3 1 0 2 3 8 -5 3
9 2 0 1 1 4 6 -2 1
10 3 0 0 3 3 16 -13 0
11 3 0 0 3 2 10 -8 0
Groupe D J V N D + - +/- PTS
1 4 3 1 0 18 7 11 10
2 4 3 0 1 14 15 -1 9
3 3 3 0 0 16 3 13 9
4 4 2 0 2 12 11 1 6
5 3 2 0 1 12 7 5 6
6 2 1 1 0 12 3 9 4
7 3 1 1 1 6 6 0 4
8 4 1 0 3 8 18 -10 3
9 2 1 0 1 5 2 3 3
10 4 1 0 3 9 16 -7 3
11 3 0 1 2 5 12 -7 1
12 4 0 0 4 5 22 -17 0
Groupe E J V N D + - +/- PTS
1 4 3 1 0 18 11 7 10
2 4 2 0 2 15 14 1 6
3 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 3 0 1 2 3 8 -5 1
Fairplay masculin J PTS
1 2 0.000
2 2 0.000
3 3 0.000
4 4 0.000
5 4 0.000
6 4 0.250
7 4 0.500
8 4 0.625
9 3 0.667
10
GDJ
3 0.667
11 2 1.000
12 2 1.000
13 2 1.000
14 3 1.333
15
CIO
3 1.333
16 3 1.333
17 3 1.333
18 3 1.333
19 3 1.333
20 2 2.000
21 3 2.000
22 3 2.333
23 3 2.333
24 3 2.667
25 3 2.667
26 3 2.667
27 2 3.000
28 4 3.000
29 5 3.000
30 3 3.667
31 3 4.333
32 3 4.500
33 3 5.333
34 2 5.750
35 4 5.750
36 5 5.800
37 3 6.000
38 4 6.000
39 5 6.500
40 5 7.400
41 2 8.500
42 4 10.750
Fairplay féminin J PTS
1 3 0.000
2 4 0.000
3 4 0.000
4 3 3.333