Classements (saison 2026)

Groupe A J V N D + - +/- PTS
1 8 5 0 3 16 17 -1 15
2 6 5 0 1 29 11 18 15
3 7 5 0 2 32 16 16 15
4 7 3 1 3 21 20 1 10
5 6 2 1 3 10 13 -3 7
6 7 2 0 5 17 33 -16 6
7 6 2 0 4 13 13 0 6
8 5 1 0 4 5 20 -15 3
Groupe B J V N D + - +/- PTS
1 6 5 0 1 30 13 17 15
2 6 4 1 1 33 11 22 13
3 5 4 0 1 19 13 6 12
4
CIO
4 3 1 0 16 7 9 10
5 5 3 1 1 18 14 4 10
6 5 2 0 3 18 17 1 6
7
GDJ
5 1 2 2 15 17 -2 5
8 6 1 0 5 16 37 -21 3
9 4 0 3 1 11 15 -4 3
10 6 0 2 4 11 27 -16 2
11 4 0 0 4 8 24 -16 0
Groupe C J V N D + - +/- PTS
1 4 4 0 0 25 8 17 12
2 6 3 2 1 15 10 5 11
3 5 2 2 1 15 13 2 8
4 5 2 1 2 11 11 0 7
5 6 2 1 3 14 22 -8 7
6 2 2 0 0 7 4 3 6
7 3 1 1 1 8 9 -1 4
8 4 1 1 2 13 12 1 4
9 5 1 1 3 14 13 1 4
10 4 0 2 2 3 15 -12 2
11 4 0 1 3 9 17 -8 1
Groupe D J V N D + - +/- PTS
1 6 5 1 0 23 11 12 16
2 4 3 1 0 16 7 9 10
3 6 3 0 3 25 18 7 9
4 4 3 0 1 17 16 1 9
5 4 2 2 0 6 3 3 8
6 3 2 0 1 10 10 0 6
7 4 1 1 2 7 7 0 4
8 4 1 1 2 9 8 1 4
9 3 1 0 2 3 4 -1 3
10 3 1 0 2 7 12 -5 3
11 5 0 0 5 7 23 -16 0
12 4 0 0 4 7 18 -11 0
Groupe E J V N D + - +/- PTS
1 4 4 0 0 28 1 27 12
2 4 2 0 2 14 12 2 6
3 4 2 0 2 14 16 -2 6
4 4 0 0 4 3 30 -27 0
Fairplay masculin J PTS
1 3 0.000
2 4 0.000
3 4 0.000
4 4 0.000
5 6 0.000
6
CIO
4 0.500
7 4 0.500
8 5 0.800
9 5 0.800
10 7 0.857
11 7 1.286
12 3 1.333
13 6 1.333
14 4 1.500
15 4 1.500
16 6 1.667
17 8 1.875
18 2 2.000
19 3 2.000
20 4 2.000
21 5 2.000
22 6 2.000
23 3 2.333
24 4 2.500
25 6 2.667
26 4 2.750
27 4 2.750
28 5 2.800
29 5 2.800
30 6 2.833
31 7 2.857
32 4 3.000
33 5 3.400
34 4 3.500
35 5 3.600
36 6 4.000
37 6 4.167
38 5 4.800
39 6 4.833
40 6 5.167
41
GDJ
5 5.400
42 6 5.667
Fairplay féminin J PTS
1 4 0.000
2 4 0.125
3 4 0.500
4 4 0.500