Classements (saison 2025)

Groupe A J V N D + - +/- PTS
1 5 3 1 1 12 8 4 10
2 4 3 0 1 13 6 7 9
3 2 2 0 0 6 1 5 6
4 4 2 0 2 9 7 2 6
5 5 2 0 3 12 16 -4 6
6 5 2 0 3 9 10 -1 6
7 4 1 1 2 6 7 -1 4
8 5 1 0 4 8 20 -12 3
Groupe B J V N D + - +/- PTS
1 5 4 1 0 26 10 16 13
2 5 3 2 0 15 6 9 11
3
CIO
5 2 2 1 13 11 2 8
4 5 2 2 1 9 6 3 8
5 5 2 1 2 19 22 -3 7
6 4 2 1 1 9 4 5 7
7 4 2 0 2 12 12 0 6
8 4 1 1 2 4 8 -4 4
9 4 0 2 2 1 9 -8 2
10 3 0 0 3 8 18 -10 0
11 4 0 0 4 5 15 -10 0
Groupe C J V N D + - +/- PTS
1
GDJ
5 5 0 0 19 4 15 15
2 4 4 0 0 22 8 14 12
3 4 2 2 0 10 6 4 8
4 4 2 1 1 7 4 3 7
5 3 2 0 1 8 3 5 6
6 5 1 1 3 8 14 -6 4
7 4 1 1 2 7 11 -4 4
8 5 1 0 4 8 17 -9 3
9 4 1 0 3 7 13 -6 3
10 3 0 1 2 5 8 -3 1
11 3 0 0 3 3 16 -13 0
Groupe D J V N D + - +/- PTS
1 5 4 1 0 26 10 16 13
2 4 4 0 0 23 7 16 12
3 5 3 1 1 15 16 -1 10
4 6 3 1 2 16 14 2 10
5 4 3 0 1 16 5 11 9
6 5 2 1 2 18 16 2 7
7 5 2 0 3 12 18 -6 6
8 5 1 2 2 9 12 -3 5
9 4 1 1 2 16 13 3 4
10 4 1 0 3 9 16 -7 3
11 4 0 1 3 5 16 -11 1
12 5 0 0 5 8 30 -22 0
Groupe E J V N D + - +/- PTS
1 4 3 1 0 18 11 7 10
2 5 2 0 3 16 19 -3 6
3 4 2 0 2 10 9 1 6
4 3 0 1 2 3 8 -5 1
Fairplay masculin J PTS
1 4 0.000
2 4 0.000
3 5 0.000
4 5 0.000
5 5 0.400
6 4 0.500
7 4 0.500
8 3 0.667
9
CIO
5 0.800
10 4 1.000
11
GDJ
5 1.200
12 5 1.300
13 5 1.300
14 5 1.500
15 5 1.600
16 2 2.000
17 3 2.000
18 4 2.000
19 6 2.000
20 3 2.333
21 5 2.400
22 4 2.500
23 5 2.600
24 3 2.667
25 4 2.667
26 4 2.875
27 4 3.000
28 4 3.000
29 5 3.000
30 5 3.000
31 5 3.200
32 4 3.375
33 4 3.500
34 4 4.500
35 5 5.200
36 4 5.333
37 4 5.750
38 5 5.800
39 4 6.000
40 4 6.250
41 5 7.400
42 5 9.800
Fairplay féminin J PTS
1 3 0.000
2 4 0.000
3 5 0.000
4 4 2.500