Classements (saison 2025)

Groupe A J V N D + - +/- PTS
1 8 5 1 2 18 12 6 16
2 8 5 0 3 17 13 4 15
3 8 4 1 3 14 11 3 13
4 7 4 1 2 25 15 10 13
5 7 2 0 5 15 22 -7 6
6 3 2 0 1 6 2 4 6
7 5 2 0 3 9 10 -1 6
8 8 1 1 6 14 33 -19 4
Groupe B J V N D + - +/- PTS
1 9 7 2 0 40 13 27 23
2 8 5 2 1 20 9 11 17
3 8 5 1 2 35 19 16 16
4 8 5 1 2 20 17 3 16
5
CIO
8 4 2 2 20 13 7 14
6 7 3 1 3 10 14 -4 10
7 8 2 1 5 24 42 -18 7
8 4 2 0 2 12 12 0 6
9 7 1 2 4 14 23 -9 5
10 6 0 0 6 12 26 -14 0
11 7 0 0 7 6 25 -19 0
Groupe C J V N D + - +/- PTS
1
GDJ
8 7 0 1 26 14 12 21
2 8 6 1 1 39 16 23 19
3 7 4 1 2 16 16 0 13
4 7 4 1 2 17 12 5 13
5 7 3 2 2 23 16 7 11
6 6 3 1 2 19 13 6 10
7 7 2 2 3 15 18 -3 8
8 8 2 1 5 15 23 -8 7
9 7 2 0 5 16 25 -9 6
10 8 1 1 6 13 28 -15 4
11 7 1 0 6 12 30 -18 3
Groupe D J V N D + - +/- PTS
1 7 7 0 0 44 15 29 21
2 8 6 1 1 33 15 18 19
3 9 6 1 2 28 27 1 19
4 9 6 1 2 24 18 6 19
5 9 4 2 3 21 18 3 14
6 7 4 0 3 26 11 15 12
7 10 3 0 7 20 39 -19 9
8 6 2 1 3 21 18 3 7
9 7 2 1 4 19 24 -5 7
10 7 1 0 6 14 35 -21 3
11 6 1 0 5 9 22 -13 3
12 7 0 1 6 11 28 -17 1
Groupe E J V N D + - +/- PTS
1 7 5 1 1 34 18 16 16
2 6 3 0 3 17 19 -2 9
3 6 2 0 4 16 25 -9 6
4 3 0 1 2 3 8 -5 1
Fairplay masculin J PTS
1 6 0.000
2 8 0.250
3 8 0.750
4 6 1.000
5 9 1.000
6 7 1.143
7
CIO
8 1.250
8 8 1.500
9 10 1.500
10 9 1.722
11 7 1.786
12 8 1.813
13 8 1.875
14 7 2.000
15 7 2.000
16 7 2.000
17
GDJ
8 2.000
18 7 2.143
19 7 2.214
20 9 2.250
21 7 2.286
22 7 2.286
23 7 2.571
24 7 2.917
25 8 2.938
26 8 3.000
27 8 3.250
28 8 3.250
29 8 3.250
30 7 3.571
31 7 4.000
32 7 4.143
33 7 4.400
34 7 4.500
35 6 5.000
36 8 5.125
37 6 5.250
38 3 5.333
39 4 5.750
40 5 5.800
41 9 6.111
42 8 6.375
Fairplay féminin J PTS
1 3 0.000
2 6 0.000
3 7 0.000
4 6 1.667