Classements (saison 2025)

Groupe A J V N D + - +/- PTS
1 9 6 1 2 20 12 8 19
2 10 6 0 4 26 19 7 18
3 11 5 1 5 23 16 7 16
4 9 5 1 3 28 24 4 16
5 8 5 0 3 22 9 13 15
6 10 3 1 6 18 35 -17 10
7 7 3 0 4 12 17 -5 9
8 10 2 0 8 20 37 -17 6
Groupe B J V N D + - +/- PTS
1 10 8 2 0 45 14 31 26
2 9 6 2 1 21 9 12 20
3 9 6 1 2 41 21 20 19
4 9 6 1 2 23 19 4 19
5
CIO
9 4 2 3 20 14 6 14
6 8 3 1 4 11 19 -8 10
7 6 3 0 3 17 17 0 9
8 8 2 1 5 24 42 -18 7
9 8 1 2 5 16 26 -10 5
10 7 0 0 7 14 32 -18 0
11 7 0 0 7 6 25 -19 0
Groupe C J V N D + - +/- PTS
1
GDJ
9 7 0 2 26 17 9 21
2 8 6 1 1 39 16 23 19
3 8 5 1 2 22 14 8 16
4 8 4 2 2 26 16 10 14
5 9 4 1 4 20 26 -6 13
6 7 4 1 2 24 15 9 13
7 8 3 0 5 21 28 -7 9
8 7 2 2 3 15 18 -3 8
9 8 2 1 5 15 23 -8 7
10 9 1 1 7 16 33 -17 4
11 7 1 0 6 12 30 -18 3
Groupe D J V N D + - +/- PTS
1 9 9 0 0 52 18 34 27
2 10 7 1 2 31 29 2 22
3 10 7 1 2 26 19 7 22
4 9 6 1 2 35 19 16 19
5 11 5 2 4 27 23 4 17
6 9 4 1 4 30 17 13 13
7 8 3 1 4 26 25 1 10
8 10 3 0 7 20 39 -19 9
9 9 2 2 5 24 30 -6 8
10 8 2 0 6 17 36 -19 6
11 6 1 0 5 9 22 -13 3
12 9 0 1 8 13 33 -20 1
Groupe E J V N D + - +/- PTS
1 10 7 1 2 43 23 20 22
2 9 6 0 3 35 19 16 18
3 8 2 0 6 17 33 -16 6
4 7 1 1 5 7 27 -20 4
Fairplay masculin J PTS
1 8 0.250
2 8 0.500
3 11 0.909
4 7 1.000
5
CIO
9 1.250
6 9 1.389
7 10 1.500
8 10 1.550
9 9 1.556
10 10 1.600
11 8 1.750
12 8 1.750
13
GDJ
9 1.778
14 10 1.800
15 9 1.944
16 7 2.000
17 8 2.000
18 9 2.111
19 11 2.136
20 7 2.214
21 7 2.286
22 9 2.611
23 9 2.667
24 10 2.750
25 9 2.778
26 9 2.889
27 8 3.000
28 10 3.200
29 8 3.250
30 9 3.250
31 9 3.333
32 8 3.375
33 8 3.625
34 9 3.833
35 8 4.286
36 7 4.429
37 6 5.000
38 8 5.125
39 7 5.714
40 10 5.900
41 9 6.778
42 6 7.667
Fairplay féminin J PTS
1 7 0.000
2 9 0.000
3 10 0.300
4 8 1.250