Classements (saison 2024)

Groupe A J V N D + - +/- PTS
1 16 12 0 4 49 29 20 36
2 16 11 2 3 74 42 32 35
3 16 9 2 5 55 42 13 29
4 16 8 2 6 31 36 -5 26
5 16 8 1 7 46 42 4 25
6 16 7 3 6 43 44 -1 24
7 16 5 3 8 39 46 -7 18
8 16 2 2 12 23 56 -33 8
9 16 2 1 13 18 41 -23 7
Groupe B J V N D + - +/- PTS
1 11 10 1 0 41 15 26 31
2 11 7 1 3 34 21 13 22
3 11 7 1 3 25 20 5 22
4 11 6 3 2 43 28 15 21
5
CIO
11 6 2 3 28 16 12 20
6 11 6 1 4 37 34 3 19
7 11 5 2 4 31 26 5 17
8 11 4 2 5 41 32 9 14
9 11 2 3 6 22 44 -22 9
10 11 2 0 9 17 35 -18 6
11 11 1 1 9 18 39 -21 4
12 11 1 1 9 16 43 -27 4
Groupe C J V N D + - +/- PTS
1 10 9 0 1 46 10 36 27
2 10 7 2 1 47 16 31 23
3 10 7 0 3 36 20 16 21
4
GDJ
10 5 3 2 26 27 -1 18
5 10 4 3 3 26 26 0 15
6 10 4 1 5 32 27 5 13
7 10 4 1 5 25 36 -11 13
8 10 2 2 6 13 33 -20 8
9 10 2 1 7 11 29 -18 7
10 10 2 1 7 22 49 -27 7
11 10 1 2 7 19 30 -11 5
Groupe D J V N D + - +/- PTS
1 9 8 0 1 41 27 14 24
2 9 6 0 3 31 16 15 18
3 9 5 2 2 21 12 9 17
4 9 4 2 3 42 25 17 14
5 9 4 1 4 23 22 1 13
6 9 4 1 4 19 22 -3 13
7 9 3 1 5 22 25 -3 10
8 9 3 0 6 14 29 -15 9
9 9 2 1 6 29 34 -5 7
10 9 2 0 7 11 41 -30 6
Groupe E J V N D + - +/- PTS
1 15 13 0 2 78 23 55 39
2 15 12 0 3 57 27 30 36
3 15 8 1 6 52 34 18 25
4 15 8 0 7 48 40 8 24
5 15 2 0 13 16 83 -67 6
6 15 1 1 13 15 59 -44 4
Fairplay masculin J PTS
1 10 0.200
2 16 0.313
3 10 0.450
4 9 0.556
5 9 0.556
6 11 0.636
7 11 0.727
8 9 0.750
9 9 0.813
10 10 1.000
11 10 1.200
12 10 1.250
13 11 1.455
14 11 1.545
15 10 1.600
16 10 1.900
17 16 2.094
18 10 2.150
19
GDJ
10 2.200
20 9 2.222
21 11 2.273
22 11 2.409
23
CIO
11 2.455
24 11 2.455
25 16 2.625
26 9 2.667
27 11 2.773
28 9 2.778
29 16 2.844
30 11 3.000
31 9 3.222
32 16 3.375
33 16 3.438
34 11 3.636
35 9 3.722
36 10 3.950
37 16 4.031
38 9 4.167
39 16 4.219
40 16 5.125
41 11 5.364
42 10 5.500
Fairplay féminin J PTS
1 15 0.000
2 15 0.000
3 15 0.000
4 15 0.433
5 15 0.733
6 15 1.467