Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Lieu
Lausanne
Fondation
2017
Adhésion à la LRF
2018
Couleur maillots
Noir
Couleur shorts
Noir
Site internet
-
Calendrier de l'équipe (saison 2026)
Lundi 28.09.26 19:30
groupe C#203
Mercredi 23.09.26 19:00
groupe C#192
Mardi 15.09.26 19:30
groupe C#177
Jeudi 10.09.26 20:15
Terrain de Bottens
groupe C#167
Mardi 01.09.26 20:00
groupe C#147
Jeudi 20.08.26 19:30
groupe C#224
Lundi 29.06.26 20:00
groupe C#109
Lundi 08.06.26 19:00
groupe C#64
Mardi 19.05.26 19:30
groupe C#36
Jeudi 07.05.26 20:00
groupe C#17
Mardi 28.04.26 19:15
1/16 coupe#514
Classement (saison 2026)
| Groupe C | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 17 | 22 | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 | 9 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 16 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 25 | 12 | 16 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 26 | -10 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 23 | -1 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 33 | -13 | 4 | |
BVRV FC