Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Fondation
2008
Adhésion à la LRF
2009
Couleur maillots
Orange/Noir
Couleur shorts
Noir
Site internet
-
Calendrier de l'équipe (saison 2025)
Mercredi 29.10.25 19:15
groupe B#74
Mardi 14.10.25 20:00
groupe B#211
Mardi 07.10.25 19:45
groupe B#224
Mardi 02.09.25 20:30
groupe B#151
Mercredi 27.08.25 19:45
groupe B#138
Mercredi 20.08.25 18:45
groupe B#120
Mardi 24.06.25 19:45
groupe B#101
Mercredi 04.06.25 18:45
groupe B#57
Mercredi 21.05.25 19:45
groupe B#37
Jeudi 08.05.25 19:30
groupe B#10
Jeudi 24.04.25 20:00
1/16 coupe#505
Classement (saison 2025)
| Groupe B | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 14 | 31 | 26 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 | 24 | 20 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 20 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 19 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 47 | -17 | 10 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 27 | -16 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | 5 | |
| 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 25 | -19 | 0 | |
Chantemerle