Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Fondation
2025
Adhésion à la LRF
2025
Couleur maillots
route
Couleur shorts
blanc
Site internet
Calendrier de l'équipe (saison 2025)
Mardi 28.10.25 20:00
groupe D#197
Mercredi 17.09.25 20:30
groupe D#190
Jeudi 11.09.25 19:15
groupe D#176
Mercredi 03.09.25 20:30
groupe D#155
Mercredi 27.08.25 20:30
groupe D#135
Mercredi 20.08.25 19:15
groupe D#121
Mercredi 25.06.25 19:15
groupe D#34
Mardi 17.06.25 18:45
groupe D#80
Mardi 10.06.25 18:45
groupe D#65
Lundi 02.06.25 19:15
groupe D#50
Classement (saison 2025)
| Groupe D | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 54 | 19 | 35 | 28 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 28 | 2 | 22 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 30 | 5 | 16 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 19 | 16 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 23 | 1 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 31 | -5 | 11 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 33 | -3 | 10 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 40 | -17 | 10 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 44 | -24 | 6 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 34 | -17 | 4 | |
Romande Energie