Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Fondation
2015
Adhésion à la LRF
2015
Couleur maillots
Noir
Couleur shorts
Noir
Site internet
-
Calendrier de l'équipe (saison 2025)
Mercredi 29.10.25 19:30
groupe B#137
Mardi 07.10.25 19:30
groupe B#223
Mercredi 01.10.25 18:45
groupe B#213
Mercredi 17.09.25 19:30
groupe B#184
Mercredi 03.09.25 19:15
groupe B#149
Mardi 19.08.25 19:15
groupe B#117
Mardi 01.07.25 19:45
groupe B#40
Jeudi 19.06.25 20:30
groupe B#93
Mercredi 11.06.25 18:45
groupe B#71
Mercredi 04.06.25 18:45
groupe B#57
Lundi 28.04.25 20:00
1/16 coupe#510
Classement (saison 2025)
| Groupe B | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 14 | 31 | 26 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 | 24 | 20 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 20 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 19 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 47 | -17 | 10 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 27 | -16 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | 5 | |
| 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 25 | -19 | 0 | |
Pandas Volants