Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Lieu
Lausanne
Fondation
1945
Adhésion à la LRF
2025
Couleur maillots
noir / rose
Couleur shorts
noir / rose
Site internet
Calendrier de l'équipe (saison 2025)
Jeudi 06.11.25 19:30
groupe C#254
Lundi 03.11.25 19:45
groupe C#194
Mardi 28.10.25 19:30
groupe C#153
Mercredi 17.09.25 19:45
groupe C#188
Mardi 09.09.25 19:45
groupe C#168
Mercredi 27.08.25 18:45
groupe C#136
Lundi 18.08.25 19:45
groupe C#114
Mardi 03.06.25 19:30
groupe C#53
Mercredi 28.05.25 18:45
groupe C#46
Mardi 13.05.25 19:30
groupe C#18
Mercredi 23.04.25 19:30
1/16 coupe#508
Classement (saison 2025)
| Groupe C | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 18 | 26 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 20 | 7 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 26 | 9 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 38 | -20 | 4 | |
| 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 33 | -20 | 3 | |
CSPL