Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Lieu
Lausanne
Fondation
1945
Adhésion à la LRF
2025
Couleur maillots
noir / rose
Couleur shorts
noir / rose
Site internet
Calendrier de l'équipe (saison 2026)
Mercredi 14.10.26 20:00
groupe C#15
Mardi 15.09.26 19:00
groupe C#80
Lundi 31.08.26 19:45
groupe C#144
Lundi 24.08.26 20:45
groupe C#132
Lundi 29.06.26 20:00
groupe C#109
Lundi 22.06.26 20:00
groupe C#95
Mardi 09.06.26 20:00
groupe C#68
Mardi 26.05.26 20:45
groupe C#50
Mardi 19.05.26 19:00
groupe C#35
Mardi 12.05.26 20:45
groupe C#28
Lundi 20.04.26 19:15
1/16 coupe#501
Classement (saison 2026)
| Groupe C | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 17 | 22 | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 | 9 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 16 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 25 | 12 | 16 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 26 | -10 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 23 | -1 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 33 | -13 | 4 | |
CSPL