Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Lieu
Lausanne
Fondation
1945
Adhésion à la LRF
2025
Couleur maillots
noir / rose
Couleur shorts
noir / rose
Site internet
Calendrier de l'équipe (saison 2026)
Mercredi 14.10.26 20:30
groupe C#15
Mardi 15.09.26 19:00
groupe C#80
Lundi 31.08.26 19:45
groupe C#144
Lundi 24.08.26 20:45
groupe C#132
Lundi 29.06.26 20:00
groupe C#109
Lundi 22.06.26 20:00
groupe C#95
Mardi 09.06.26 20:00
groupe C#68
Mardi 26.05.26 20:45
groupe C#50
Mardi 19.05.26 19:00
groupe C#35
Mardi 12.05.26 20:45
groupe C#28
Lundi 20.04.26 19:15
1/16 coupe#501
Classement (saison 2026)
| Groupe C | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 18 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 36 | -19 | 7 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 | 1 | |
CSPL