Great Escape
Maillots : Vert (fluo)
Cuissettes : Noir
Site web : http://www.the-great.ch
Email : fcgreatescape@gmail.com
Actualité
Résultats
03-05-18 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | EHL 1 | - | Great Escape | 2 | - | 0 |
09-05-18 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Nestlé 1 | - | Great Escape | 4 | - | 1 |
30-05-18 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Lausanne-Ours | - | Great Escape | 6 | - | 3 |
11-06-18 | 20h30 | Blécherette | championnat | Banque Cler | - | Great Escape | 2 | - | 5 |
25-06-18 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Great Escape | - | Friends Connection | 2 | - | 2 |
02-07-18 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Great Escape | - | TL | 2 | - | 3 |
05-09-18 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Great Escape | - | Bar des Boucaniers | forfait domicile | ||
14-09-18 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Great Escape | - | Jeuncomm | 5 | - | 1 |
02-10-18 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Great Escape | - | CSPL | 3 | - | 2 |
15-10-18 | 20h00 | Nyon | championnat | UEFA | - | Great Escape | forfait sur place exterieur | ||
22-10-18 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Great Escape | - | Béthusy | 2 | - | 14 |
Calendrier
Auncun match disponibleGroupe A
j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
1. | Béthusy | 11 | 9 | 2 | 0 | 81 | 20 | 61 | 29 |
2. | UEFA | 11 | 9 | 1 | 1 | 55 | 12 | 43 | 28 |
3. | Bar des Boucaniers | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 25 | 16 | 22 |
4. | EHL 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 27 | 19 | 20 |
5. | Nestlé 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 33 | 3 | 18 |
6. | Lausanne-Ours | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 44 | -11 | 16 |
7. | Friends Connection | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 28 | -13 | 14 |
8. | TL | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 37 | -18 | 13 |
9. | Banque Cler | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 33 | -1 | 11 |
10. | Great Escape | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 42 | -19 | 10 |
11. | Jeuncomm | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 44 | -33 | 5 |
12. | CSPL | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 | 71 | -47 | 4 |