Actualité
Résultats
29-04-19 | 20:00 | Chalet-à-Gobet | coupe | UEFA | - | BVRV FC | 11 | - | 1 |
02-05-19 | 20:00 | Chalet-à-Gobet | championnat | BVRV FC | - | United New Team | 4 | - | 1 |
28-05-19 | 20:00 | Chalet-à-Gobet | championnat | GIHE | - | BVRV FC | 4 | - | 3 |
07-06-19 | 20:30 | La Tuilière | championnat | ZZ Lausanne | - | BVRV FC | 3 | - | 5 |
13-06-19 | 20:00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Zèbres du Moulin de Cugy | - | BVRV FC | 3 | - | 6 |
20-06-19 | 18:45 | Chalet-à-Gobet | championnat | Hirslanden | - | BVRV FC | 3 | - | 5 |
19-08-19 | 18:45 | Chalet-à-Gobet | championnat | Calcio Napoli Fans | - | BVRV FC | forfait sur place exterieur | ||
22-08-19 | 20:30 | Chalet-à-Gobet | championnat | BVRV FC | - | Implenia Vaud | 4 | - | 0 |
05-09-19 | 18:45 | Chalet-à-Gobet | championnat | BVRV FC | - | Gotham City | 0 | - | 1 |
26-09-19 | 20:00 | Chalet-à-Gobet | championnat | FTH Services | - | BVRV FC | 2 | - | 5 |
01-10-19 | 20:00 | Chalet-à-Gobet | championnat | BVRV FC | - | Couleur Respaix | 9 | - | 2 |
24-10-19 | 19:30 | Chalet-à-Gobet | championnat | BVRV FC | - | Pain Fromage | 2 | - | 3 |
Calendrier
Auncun match disponibleGroupe D
j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
1. | ZZ Lausanne | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 19 | 19 | 26 |
2. | Zèbres du Moulin de Cugy | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 35 | 10 | 25 |
3. | GIHE | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 16 | 19 | 24 |
4. | Pain Fromage | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 24 | 10 | 21 |
5. | BVRV FC | 11 | 7 | 0 | 4 | 43 | 25 | 18 | 21 |
6. | United New Team | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 30 | -4 | 15 |
7. | Calcio Napoli Fans | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | 36 | -1 | 14 |
8. | Gotham City | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 28 | -5 | 12 |
9. | Implenia Vaud | 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | 39 | -11 | 8 |
10. | Hirslanden | 11 | 2 | 2 | 7 | 32 | 38 | -6 | 8 |
11. | Couleur Respaix | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 52 | -29 | 7 |
12. | FTH Services | 11 | 1 | 3 | 7 | 19 | 39 | -20 | 6 |